留言给我们

如有任何疑问,请随时给我们留言,我们将在 24 小时内回复。

立即提交
高压钢丝编织胶管
+
  • 高压钢丝编织胶管

  • 产品描述
  • 产品介绍

    主要应用于在工作温度-40℃~+100℃条件下,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,产品采用新型纳米材料,该管具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能。

    产品参数

    执行标准:GB/T3683-2011 MT98-84

    胶管代号
    层数一内径一压力MPa
    胶管内径(mm) 胶管外径(mm) 编织层外径(mm) 工作压力(MPa) 最小破晓压力(MPa) 最小弯曲半径(mm)
    1~05 3/16"-21 5±0.5 12.7±0.8 9.5±0.6 21 63 90
    2~06 1/4"-20 6±0.5 18±1.0 11.7±0.6 20 60 100
    3~08 5/16"-17.5 8±0.5 18±1.0 13.7±0.69 17.5 52.5 115
    1~010 3/8"-16 10±0.5 20±1.0 15.7±0.6 16 48 130
    1~013 1/2"-14 13±0.5 24±1.2 19.7±0.8 14 42 180
    1~016 5/8"-12 16±0.5 27±1.2 22.7±0.8 12 36 205
    1~019 3/4"-10 19±0.5 30±1.2 25.7±0.8 10 30 240
    1~022 7/8"-9 22±0.5 33±1.2 28.7±0.8 9 27 280
    1~025 (1")-8 25±0.5 37±1.2 32.2±0.8 8 24 300
    1~032 11/4"-6 32±0.7 44±1.5 39.2±0.8 6 18  420
    1~038 11/2"-5 38±0.7 50±1.5 45.2±0.8 5 15 500
    1~051 (2")-4 51±1.0 63±1.5 58.2±0.8 4 12 630
    1~064 21/2"-2.5 64±1.0 75±1.5 71±0.8 2.5 7.5 770
    1~076 (3")-1.5 76±1.0 88±1.5 84±0.8 1.5 4.5 930
    1~089 (3 1/2")-1 89±1.0 103±1.5 99±0.8 1 3 1100
    1~0102 (4")-0.8 102±1.0 115±1.5 111±0.8 0.8 2.4 1250
    2~05 3/16"-60 5±0.5 15.0±0.8 11.2±0.6 60 180 90
    2~06 1/4"-60 6±0.5 18±1.0 13.5±0.6 60 180 100
    2~08 5/16"-50 8±0.5 20±1.0 15.5±0.6 50 150 115
    2~010 3/8"-40 10±0.5 22±1.0 17.5±0.6 40 120 130
    2~0103 3/8"-53(增强型) 10±0.5 22±1.0 17.5±0.6 53 159 130
    2~013 1/2"-38 13±0.5 28±1.2 21.5±0.8 38 90 180
    2~016 5/8"-21 16±0.5 29±1.2 24.5±0.8 21 63 205
    2~016 5/8"-34(增强型) 16±0.5 29±1.2 24.5±0.8 34 96 205
    2~019 3/4"-18 19±0.5 32±1.2 27.5±0.8 18 54 240
    2~019 3/4"-34(增强型) 19±0.5 32±1.2 27.5±0.8 34 102 240
    2~022 7/8"-16 22±0.5 35±1.2 30.5±0.8 16 46 270
    2~025 (1")-14 25±0.5 39±1.2 34±0.8 14 42 300
    2~025 (1"增强型) 25±0.5 39±1.2 34±0.8 21 63 300
    2~032 11/4"-11 32±0.7 46±1.5 41±0.8 11 33 420
    2~038 (1 1/2") -10 38±0.7 52±1.5 47±0.8 10 30 500
    2~051 (2")-8 51±0.7 90±1.5 60±0.8 8 24 630
    2~064 (2 1/2")-5 64±0.7 77±1.5 73±0.8 4 12 790
    2~076 (3")-4 76±0.7 13.2±0.6 86±0.8 3 9 950
    2~089 (3 1/2")-3 89±0.7 15.0±0.6 101±0.8 2.5 7.5 1130
    2~0102 (4")-3 102±0.7 17.5±0.6 113±0.8 2 6 1280
高压钢丝编织胶管
+
  • 高压钢丝编织胶管

高压钢丝编织胶管

主要应用于在工作温度-40℃~+100℃条件下,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,产品采用新型纳米材料,该管具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能。

手机:


所属分类:

关键词:


  • 产品描述
  • 产品介绍

    主要应用于在工作温度-40℃~+100℃条件下,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,产品采用新型纳米材料,该管具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能。

    产品参数

    执行标准:GB/T3683-2011 MT98-84

    胶管代号
    层数一内径一压力MPa
    胶管内径(mm) 胶管外径(mm) 编织层外径(mm) 工作压力(MPa) 最小破晓压力(MPa) 最小弯曲半径(mm)
    1~05 3/16"-21 5±0.5 12.7±0.8 9.5±0.6 21 63 90
    2~06 1/4"-20 6±0.5 18±1.0 11.7±0.6 20 60 100
    3~08 5/16"-17.5 8±0.5 18±1.0 13.7±0.69 17.5 52.5 115
    1~010 3/8"-16 10±0.5 20±1.0 15.7±0.6 16 48 130
    1~013 1/2"-14 13±0.5 24±1.2 19.7±0.8 14 42 180
    1~016 5/8"-12 16±0.5 27±1.2 22.7±0.8 12 36 205
    1~019 3/4"-10 19±0.5 30±1.2 25.7±0.8 10 30 240
    1~022 7/8"-9 22±0.5 33±1.2 28.7±0.8 9 27 280
    1~025 (1")-8 25±0.5 37±1.2 32.2±0.8 8 24 300
    1~032 11/4"-6 32±0.7 44±1.5 39.2±0.8 6 18  420
    1~038 11/2"-5 38±0.7 50±1.5 45.2±0.8 5 15 500
    1~051 (2")-4 51±1.0 63±1.5 58.2±0.8 4 12 630
    1~064 21/2"-2.5 64±1.0 75±1.5 71±0.8 2.5 7.5 770
    1~076 (3")-1.5 76±1.0 88±1.5 84±0.8 1.5 4.5 930
    1~089 (3 1/2")-1 89±1.0 103±1.5 99±0.8 1 3 1100
    1~0102 (4")-0.8 102±1.0 115±1.5 111±0.8 0.8 2.4 1250
    2~05 3/16"-60 5±0.5 15.0±0.8 11.2±0.6 60 180 90
    2~06 1/4"-60 6±0.5 18±1.0 13.5±0.6 60 180 100
    2~08 5/16"-50 8±0.5 20±1.0 15.5±0.6 50 150 115
    2~010 3/8"-40 10±0.5 22±1.0 17.5±0.6 40 120 130
    2~0103 3/8"-53(增强型) 10±0.5 22±1.0 17.5±0.6 53 159 130
    2~013 1/2"-38 13±0.5 28±1.2 21.5±0.8 38 90 180
    2~016 5/8"-21 16±0.5 29±1.2 24.5±0.8 21 63 205
    2~016 5/8"-34(增强型) 16±0.5 29±1.2 24.5±0.8 34 96 205
    2~019 3/4"-18 19±0.5 32±1.2 27.5±0.8 18 54 240
    2~019 3/4"-34(增强型) 19±0.5 32±1.2 27.5±0.8 34 102 240
    2~022 7/8"-16 22±0.5 35±1.2 30.5±0.8 16 46 270
    2~025 (1")-14 25±0.5 39±1.2 34±0.8 14 42 300
    2~025 (1"增强型) 25±0.5 39±1.2 34±0.8 21 63 300
    2~032 11/4"-11 32±0.7 46±1.5 41±0.8 11 33 420
    2~038 (1 1/2") -10 38±0.7 52±1.5 47±0.8 10 30 500
    2~051 (2")-8 51±0.7 90±1.5 60±0.8 8 24 630
    2~064 (2 1/2")-5 64±0.7 77±1.5 73±0.8 4 12 790
    2~076 (3")-4 76±0.7 13.2±0.6 86±0.8 3 9 950
    2~089 (3 1/2")-3 89±0.7 15.0±0.6 101±0.8 2.5 7.5 1130
    2~0102 (4")-3 102±0.7 17.5±0.6 113±0.8 2 6 1280

免费获取产品信息

如有任何疑问,请随时给我们留言,我们将在 24 小时内回复。

立即提交

相关产品

推荐用于注水泥、压裂、酸化、测试及堵塞和压井管线场合。
产品详情 产品详情
由壬具有一个球形座,可以提供偏离中心71/2度的偏斜或角度调整,总的偏斜能力是15度。除钢对钢的配合外,丁腈橡胶0-型环保证了在任何偏斜位置连接的气密性。推荐用于不能对正时的高压管线连接,可应用于空气、水、油、泥浆或气体使用场合。
产品详情 产品详情
双金属缸套由内外两种金属组成,外套为优质碳素钢,内套用高铬耐磨合金铁制成。内套热处理后硬度达到HRC62以上,内表面呈光滑镜面,内孔尺寸公差严格,正常使用寿命可达800小时以上。
产品详情 产品详情
中间拉杆又叫介杆,是连接十字头和活塞杆的重要组成部分,是连接泥浆泵动力端和液力端的关键零件。
产品详情 产品详情
< 1234...13 >