留言给我们

如有任何疑问,请随时给我们留言,我们将在 24 小时内回复。

立即提交
高压钢丝缠绕胶管
+
  • 高压钢丝缠绕胶管

  • 产品描述
  • 产品介绍

    主要应用于在工作温度-40℃~+100℃条件下,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,产品采用新型纳米材料,该管具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能。

    产品参数

    执行标准:GB/10544-2003

    软管规格 内径(mm) 钢丝层直径(mm) 外径(mm) 工作压力(MPa) 爆破压力(MPa) 最小弯曲半径(mm)
    4sp-6-100 6±0.5 14.4±0.8 19±1.0 100 210 130
    4sp-8-80 8±0.5 16.4±0.8 20.5±1.0 80 210 145
    4sp-10-70 10±0.5 19.2±0.8 24±1.0 70 210 160
    4sp-13-60 13±0.5 22.2±0.8 27±1.0 60 180 410
    4sp-16-55 16±0.5 26±0.8 30±1.0 55 165 260
    4sp-19-46 19±0.5 30±0.8 35±1.5 46 138 280
    2sp-19-28 19±0.5 27±0.8 31±1.0 28 84 280
    4sp-22-40 22±0.8 33±0.8 37±1.5 40 120 320
    4sp-25-35 25±0.8 36±0.8 41±1.5 35 105 360
    2sp-25-21 25±0.8 33±0.8 38±1.5 21 64 360
    4sp-32-32 32±0.8 44±0.8 49±1.5 32 96 460
    2sp-32-20 32±0.8 41±0.8 46±1.5 20 60 480
    4sp-38-25 38±1.0 50.8±1 56±1.5 25 75 560
    4sp-45-23 45±1.0 57.8±1 61.8±1.5 23 69 650
    4sp-51-20 51±1.0 63.8±1 69±1.5 20 60 720
    2sp-51-14 51±1.0 60.8±1 65±1.5 14 52 720
    6sp-6-110 6±0.5 16.6±0.8 20.6±1.0 110 220 180
    6sp-10-77 10±0.5 21.8±0.8 25.8±1.0 77 210 210
    6sp-13-66 13±0.5 24.8±0.8 28.8±1.0 66 198 280
    6sp-16-61 16±0.5 29.0±0.8 33.0±1.0 61 183 310
    6sp-19-60 19±0.5 33.0±0.8 37.0±1.5 60 180 350
    6sp-25-50 25±0.8 39.0±0.8 44.0±1.5 50 150 430
    6sp-32-45 32±0.8 47.0±0.8 50.4±1.5 45 135 530
    6sp-38-45 38±1.0 54.2±1.0 57.6±1.5 45 135 660
    6sp-51-45 51±1.0 67.2±1.0 70.6±1.5 45 135 820
高压钢丝缠绕胶管
+
  • 高压钢丝缠绕胶管

高压钢丝缠绕胶管

主要应用于在工作温度-40℃~+100℃条件下,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,产品采用新型纳米材料,该管具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能。

手机:


所属分类:

关键词:


  • 产品描述
  • 产品介绍

    主要应用于在工作温度-40℃~+100℃条件下,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,产品采用新型纳米材料,该管具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能。

    产品参数

    执行标准:GB/10544-2003

    软管规格 内径(mm) 钢丝层直径(mm) 外径(mm) 工作压力(MPa) 爆破压力(MPa) 最小弯曲半径(mm)
    4sp-6-100 6±0.5 14.4±0.8 19±1.0 100 210 130
    4sp-8-80 8±0.5 16.4±0.8 20.5±1.0 80 210 145
    4sp-10-70 10±0.5 19.2±0.8 24±1.0 70 210 160
    4sp-13-60 13±0.5 22.2±0.8 27±1.0 60 180 410
    4sp-16-55 16±0.5 26±0.8 30±1.0 55 165 260
    4sp-19-46 19±0.5 30±0.8 35±1.5 46 138 280
    2sp-19-28 19±0.5 27±0.8 31±1.0 28 84 280
    4sp-22-40 22±0.8 33±0.8 37±1.5 40 120 320
    4sp-25-35 25±0.8 36±0.8 41±1.5 35 105 360
    2sp-25-21 25±0.8 33±0.8 38±1.5 21 64 360
    4sp-32-32 32±0.8 44±0.8 49±1.5 32 96 460
    2sp-32-20 32±0.8 41±0.8 46±1.5 20 60 480
    4sp-38-25 38±1.0 50.8±1 56±1.5 25 75 560
    4sp-45-23 45±1.0 57.8±1 61.8±1.5 23 69 650
    4sp-51-20 51±1.0 63.8±1 69±1.5 20 60 720
    2sp-51-14 51±1.0 60.8±1 65±1.5 14 52 720
    6sp-6-110 6±0.5 16.6±0.8 20.6±1.0 110 220 180
    6sp-10-77 10±0.5 21.8±0.8 25.8±1.0 77 210 210
    6sp-13-66 13±0.5 24.8±0.8 28.8±1.0 66 198 280
    6sp-16-61 16±0.5 29.0±0.8 33.0±1.0 61 183 310
    6sp-19-60 19±0.5 33.0±0.8 37.0±1.5 60 180 350
    6sp-25-50 25±0.8 39.0±0.8 44.0±1.5 50 150 430
    6sp-32-45 32±0.8 47.0±0.8 50.4±1.5 45 135 530
    6sp-38-45 38±1.0 54.2±1.0 57.6±1.5 45 135 660
    6sp-51-45 51±1.0 67.2±1.0 70.6±1.5 45 135 820

免费获取产品信息

如有任何疑问,请随时给我们留言,我们将在 24 小时内回复。

立即提交

相关产品

推荐用于注水泥、压裂、酸化、测试及堵塞和压井管线场合。
产品详情 产品详情
由壬具有一个球形座,可以提供偏离中心71/2度的偏斜或角度调整,总的偏斜能力是15度。除钢对钢的配合外,丁腈橡胶0-型环保证了在任何偏斜位置连接的气密性。推荐用于不能对正时的高压管线连接,可应用于空气、水、油、泥浆或气体使用场合。
产品详情 产品详情
双金属缸套由内外两种金属组成,外套为优质碳素钢,内套用高铬耐磨合金铁制成。内套热处理后硬度达到HRC62以上,内表面呈光滑镜面,内孔尺寸公差严格,正常使用寿命可达800小时以上。
产品详情 产品详情
中间拉杆又叫介杆,是连接十字头和活塞杆的重要组成部分,是连接泥浆泵动力端和液力端的关键零件。
产品详情 产品详情
< 1234...13 >